3-2c 各乡镇街道人口年龄构成(一)(乡村)

单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-14岁 15-64岁 65岁及以上 0-14岁 15-64岁 65岁及以上
合 计 2281026 386218 1538633 356175 16.93 67.45 15.61
 马尾区 35112 3085 26319 5708 8.79 74.96 16.26
  亭江镇 2968 107 2379 482 3.61 80.15 16.24
  琅岐镇 32144 2978 23940 5226 9.26 74.48 16.26
 晋安区 19924 2211 13775 3938 11.10 69.14 19.77
  鼓山镇 220 26 160 34 11.82 72.73 15.45
  新店镇 694 71 539 84 10.23 77.67 12.10
  宦溪镇 9726 1088 7006 1632 11.19 72.03 16.78
  寿山乡 5873 586 3899 1388 9.98 66.39 23.63
  日溪乡 3411 440 2171 800 12.90 63.65 23.45
 长乐区 316001 48217 223363 44421 15.26 70.68 14.06
  航城街道 3289 192 2726 371 5.84 82.88 11.28
  营前街道 14322 1713 10515 2094 11.96 73.42 14.62
  漳港街道 31831 5224 22969 3638 16.41 72.16 11.43
  首占镇 11086 1836 7655 1595 16.56 69.05 14.39
  玉田镇 25913 4735 17170 4008 18.27 66.26 15.47
  松下镇 7819 1498 5158 1163 19.16 65.97 14.87
  江田镇 10447 2155 6685 1607 20.63 63.99 15.38
  古槐镇 37133 5693 25984 5456 15.33 69.98 14.69
  文武砂镇 16788 2825 12229 1734 16.83 72.84 10.33
  鹤上镇 30612 4345 21421 4846 14.19 69.98 15.83
  湖南镇 22086 2983 17216 1887 13.51 77.95 8.54
  金峰镇 32026 6491 21596 3939 20.27 67.43 12.30
  文岭镇 21690 2624 16214 2852 12.10 74.75 13.15
  梅花镇 3145 331 2100 714 10.52 66.77 22.70
  潭头镇 35859 4245 25568 6046 11.84 71.30 16.86
  罗联乡 7190 1134 4622 1434 15.77 64.28 19.94
  猴屿乡 4765 193 3535 1037 4.05 74.19 21.76
 闽侯县 394237 65259 271749 57229 16.55 68.93 14.52
  甘蔗街道 11109 1794 8252 1063 16.15 74.28 9.57
  白沙镇 17198 2473 11753 2972 14.38 68.34 17.28
  南屿镇 100103 17958 71680 10465 17.94 71.61 10.45
  尚干镇 2050 362 1325 363 17.66 64.63 17.71
  祥谦镇 53696 9010 36981 7705 16.78 68.87 14.35
  青口镇 41242 7199 28216 5827 17.46 68.42 14.13
  南通镇 48593 7868 33973 6752 16.19 69.91 13.90
  上街镇 4784 785 3444 555 16.41 71.99 11.60
  荆溪镇 13079 2006 8729 2344 15.34 66.74 17.92
  竹岐乡 26557 4028 18539 3990 15.17 69.81 15.02

3-2c 续表1 单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-14岁 15-64岁 65岁及以上 0-14岁 15-64岁 65岁及以上
  鸿尾乡 27887 4909 18796 4182 17.60 67.40 15.00
  洋里乡 13893 1948 8791 3154 14.02 63.28 22.70
  大湖乡 16019 2321 10320 3378 14.49 64.42 21.09
  廷坪乡 12313 1788 7414 3111 14.52 60.21 25.27
  小箬乡 4585 658 2831 1096 14.35 61.74 23.90
  江洋农场 1129 152 705 272 13.46 62.44 24.09
 连江县 315526 50270 214462 50794 15.93 67.97 16.10
  敖江镇 9819 1684 6590 1545 17.15 67.11 15.73
  东岱镇 11575 2039 6895 2641 17.62 59.57 22.82
  琯头镇 33553 1939 26890 4724 5.78 80.14 14.08
  晓澳镇 20752 3203 13563 3986 15.43 65.36 19.21
  东湖镇 9897 1447 7007 1443 14.62 70.80 14.58
  丹阳镇 22826 4475 14834 3517 19.60 64.99 15.41
  长龙镇 4831 850 2971 1010 17.59 61.50 20.91
  透堡镇 12389 2939 7284 2166 23.72 58.79 17.48
  马鼻镇 31217 6901 19325 4991 22.11 61.91 15.99
  官坂镇 20010 3998 12719 3293 19.98 63.56 16.46
  筱埕镇 16448 2431 11258 2759 14.78 68.45 16.77
  黄岐镇 8961 1336 6177 1448 14.91 68.93 16.16
  苔菉镇 12910 2143 8982 1785 16.60 69.57 13.83
  浦口镇 14698 2212 9687 2799 15.05 65.91 19.04
  坑园镇 14200 2340 9898 1962 16.48 69.70 13.82
  潘渡镇 19095 2274 14648 2173 11.91 76.71 11.38
  江南镇 14789 1951 10533 2305 13.19 71.22 15.59
  下宫镇 5926 696 4528 702 11.74 76.41 11.85
  蓼沿乡 17482 3111 11153 3218 17.80 63.80 18.41
  安凯乡 12455 2116 8448 1891 16.99 67.83 15.18
  小沧畲族乡 1693 185 1072 436 10.93 63.32 25.75
  马祖乡
 罗源县 72607 9499 47275 15833 13.08 65.11 21.81
  凤山镇 2545 490 1757 298 19.25 69.04 11.71
  松山镇 4860 777 3404 679 15.99 70.04 13.97
  起步镇 13805 2003 8896 2906 14.51 64.44 21.05
  中房镇 7901 1135 4849 1917 14.37 61.37 24.26
  飞竹镇 5003 569 3009 1425 11.37 60.14 28.48
  鉴江镇 3839 384 2764 691 10.00 72.00 18.00
  白塔乡 5949 678 3603 1668 11.40 60.56 28.04
  洪洋乡 4696 457 2962 1277 9.73 63.07 27.19
  西兰乡 4666 501 2863 1302 10.74 61.36 27.90

3-2c 续表2 单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-14岁 15-64岁 65岁及以上 0-14岁 15-64岁 65岁及以上
  霍口畲族乡 7844 1122 5012 1710 14.30 63.90 21.80
  碧里乡 11499 1383 8156 1960 12.03 70.93 17.04
 闽清县 143921 25366 91953 26602 17.62 63.89 18.48
  梅溪镇 8130 1402 5244 1484 17.24 64.50 18.25
  白樟镇 12758 2145 8480 2133 16.81 66.47 16.72
  金沙镇 5952 949 3793 1210 15.94 63.73 20.33
  白中镇 11749 2023 7849 1877 17.22 66.81 15.98
  池园镇 8910 1623 5874 1413 18.22 65.93 15.86
  坂东镇 23965 4574 14871 4520 19.09 62.05 18.86
  塔庄镇 13446 2529 8196 2721 18.81 60.95 20.24
  省璜镇 10241 1793 6414 2034 17.51 62.63 19.86
  雄江镇 2105 243 1328 534 11.54 63.09 25.37
  东桥镇 12650 2487 8043 2120 19.66 63.58 16.76
  云龙乡 10126 1688 6854 1584 16.67 67.69 15.64
  上莲乡 5948 848 3723 1377 14.26 62.59 23.15
  三溪乡 4765 832 3089 844 17.46 64.83 17.71
  桔林乡 2464 259 1558 647 10.51 63.23 26.26
  下祝乡 10712 1971 6637 2104 18.40 61.96 19.64
 永泰县 159448 26205 102552 30691 16.43 64.32 19.25
  嵩口镇 11699 1964 7369 2366 16.79 62.99 20.22
  梧桐镇 17442 3207 10553 3682 18.39 60.50 21.11
  葛岭镇 16696 1451 13367 1878 8.69 80.06 11.25
  城峰镇 4952 952 3277 723 19.22 66.18 14.60
  清凉镇 4788 685 3183 920 14.31 66.48 19.21
  长庆镇 10685 2192 6402 2091 20.51 59.92 19.57
  同安镇 13911 2201 8523 3187 15.82 61.27 22.91
  大洋镇 17461 3437 10850 3174 19.68 62.14 18.18
  塘前乡 3418 328 2427 663 9.60 71.01 19.40
  富泉乡 3756 535 2369 852 14.24 63.07 22.68
  岭路乡 4050 572 2610 868 14.12 64.44 21.43
  赤锡乡 9536 1955 6082 1499 20.50 63.78 15.72
  洑口乡 5430 941 3350 1139 17.33 61.69 20.98
  盖洋乡 4682 831 2928 923 17.75 62.54 19.71
  东洋乡 4352 789 2664 899 18.13 61.21 20.66
  霞拔乡 8469 1391 5262 1816 16.42 62.13 21.44
  盘谷乡 5694 1045 3550 1099 18.35 62.35 19.30
  红星乡 4079 568 2489 1022 13.92 61.02 25.06
  白云乡 7013 996 4550 1467 14.20 64.88 20.92
  丹云乡 1335 165 747 423 12.36 55.96 31.69

3-2c 续表3 单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-14岁 15-64岁 65岁及以上 0-14岁 15-64岁 65岁及以上
 平潭县 178537 31633 115954 30950 17.72 64.95 17.34
  潭城镇 14217 2985 9535 1697 21.00 67.07 11.94
  苏澳镇 13167 2071 8416 2680 15.73 63.92 20.35
  流水镇 23325 4096 14385 4844 17.56 61.67 20.77
  澳前镇 17045 3524 10953 2568 20.67 64.26 15.07
  北厝镇 23939 5215 15475 3249 21.78 64.64 13.57
  平原镇 10044 1759 6100 2185 17.51 60.73 21.75
  敖东镇 14287 2682 8723 2882 18.77 61.06 20.17
  白青乡 6164 845 3704 1615 13.71 60.09 26.20
  屿头乡 10332 1974 6673 1685 19.11 64.59 16.31
  大练乡 3445 449 2245 751 13.03 65.17 21.80
  芦洋乡 2796 409 1726 661 14.63 61.73 23.64
  中楼乡 19075 2027 14576 2472 10.63 76.41 12.96
  东庠乡 3642 491 2293 858 13.48 62.96 23.56
  岚城乡 11364 2279 7419 1666 20.05 65.29 14.66
  南海乡 5695 827 3731 1137 14.52 65.51 19.96
 福清市 645713 124473 431231 90009 19.28 66.78 13.94
  龙山街道 4613 934 3017 662 20.25 65.40 14.35
  龙江街道 742 158 490 94 21.29 66.04 12.67
  宏路街道 2487 475 1722 290 19.10 69.24 11.66
  音西街道 1392 280 891 221 20.11 64.01 15.88
  阳下街道 33911 5948 24394 3569 17.54 71.94 10.52
  海口镇 33176 6648 21518 5010 20.04 64.86 15.10
  城头镇 12054 2409 7775 1870 19.99 64.50 15.51
  南岭镇 2846 467 1841 538 16.41 64.69 18.90
  龙田镇 72690 14563 47561 10566 20.03 65.43 14.54
  江镜镇 61270 11060 41748 8462 18.05 68.14 13.81
  港头镇 60183 12414 38850 8919 20.63 64.55 14.82
  高山镇 41098 8029 26869 6200 19.54 65.38 15.09
  沙埔镇 34292 7096 21994 5202 20.69 64.14 15.17
  三山镇 83083 16919 54631 11533 20.36 65.75 13.88
  东瀚镇 23355 4308 15373 3674 18.45 65.82 15.73
  渔溪镇 29070 5098 19785 4187 17.54 68.06 14.40
  上迳镇 21413 4189 13972 3252 19.56 65.25 15.19
  新厝镇 15527 1863 11094 2570 12.00 71.45 16.55
  江阴镇 67683 14677 45888 7118 21.68 67.80 10.52
  东张镇 12712 2141 8319 2252 16.84 65.44 17.72
  镜洋镇 20547 2722 15799 2026 13.25 76.89 9.86
  一都镇 4399 609 3001 789 13.84 68.22 17.94
  江镜华侨 4011 938 2607 466 23.39 65.00 11.62
  东阁华侨 3159 528 2092 539 16.71 66.22 17.06